FLCBank offers a variety of deposit products.
From basic savings accounts to 货币市场 accounts, CDs and IRAs; we offer a solution for your savings or investment need. Not all accounts, products, and investments are covered by 联邦存款保险公司 insurance. Find out what is—and is not—covered at 联邦存款保险公司.政府.
皇冠正版APP下载帐户
帐户名称 | 利率 | 年度百分比 收益率(年)1 | 期初余额 要求 | Average Daily Balance 要求 |
---|---|---|---|---|
皇冠正版APP下载检查 | NA | NA | $1,000 | $1,000 |
现在检查 | 0.10% | 0.10%的年 | $1,000 | $2,500 |
皇冠正版APP下载储蓄 | 0.10% | 0.10%的年 | $1,000 | $2,500 |
非营利组织检查 | 0.25% | 0.25%的年 | $2,500 | $10,000 |
IOTA - $0 to $100,000 | 3.40% | 3.46%的年 | NA | NA |
IOTA - Over $100,000 | 3.41% | 3.47%的年 | NA | NA |
分析检查 | Earnings Credit Rate | Earnings Credit Rate | $1,000 | NA |
ECR: 0.50% (April 30, 2024) To offset service charges on Analysis accounts.
个人账户
期初余额 要求 | 利率 | 年度百分比 收益率(年)1 | Average Daily Balance 要求 | |
---|---|---|---|---|
检查 | $100 | NA | NA | $1000* |
资本检查 | $1000 | 0.15% | 0.15%的年 | $2,500 |
储蓄 | $100 | 0.10% | 0.10%的年 | $1000* |
小 & 爱尔兰共和军的储蓄 | $100 | 0.10% | 0.10%的年 | NA |
*$1,000 minimum balance or direct deposit to avoid service charge
货币市场 Accounts (个人 and 皇冠正版APP下载)
Minimum opening balance required
个人: $2,000 | 皇冠正版APP下载: $10,000
账户层 | 利率 | 年度百分比 收益率(年)1 |
---|---|---|
$200,000或以上 | 1.98% | 2.00% |
$100,000 - $199,999 | 0.35% | 0.35% |
$50,000 - $99,999.99 | 0.20% | 0.20% |
$10,000-$49,999.99 | 0.20% | 0.20% |
1万美元以下 | 0.10% | 0.10% |
Certificate of Deposit & 爱尔兰共和军(个人 & 皇冠正版APP下载)
Minimum opening balance required
个人: $2,000 | 皇冠正版APP下载: $10,000
利率 | 年度百分比 收益率(年)1 | |
---|---|---|
九个月 | 0.35% | 0.35% |
1年 | 0.35% | 0.35% |
18个月 | 0.35% | 0.35% |
2年 | 0.35% | 0.35% |
3年 | 0.45% | 0.45% |
四年 | 0.55% | 0.55% |
5年 | 0.65% | 0.65% |